Stand: 01.03.2011
Kundeninformation über nat. Rufnummern von Online-/Service-Diensten
Hinweis
Möchten Sie wirklich auf das Sicherheitspaket (Antivirus,
Antispam, Antiphishing, Firewall, Kindersicherung) verzichten?
Antispam, Antiphishing, Firewall, Kindersicherung) verzichten?
Kein Sicherheitspaket
Sicherheitspaket 1 PC
Für 0,00 EUR mtl.10 in den ersten 3 Monaten, danach 2,95 EUR mtl.10 Sicherheitspaket-Lizenz für einen PC.
Für 0,00 EUR mtl.10 in den ersten 3 Monaten, danach 2,95 EUR mtl.10 Sicherheitspaket-Lizenz für einen PC.
Sicherheitspaket 3 PC
Für 0,00 EUR mtl.10 in den ersten 3 Monaten, danach 3,95 EUR mtl.10 Sicherheitspaket-Lizenz für bis zu drei PC.
Für 0,00 EUR mtl.10 in den ersten 3 Monaten, danach 3,95 EUR mtl.10 Sicherheitspaket-Lizenz für bis zu drei PC.
| Anschlussart | |||
|---|---|---|---|
| Leistungsmerkmale | Beschreibung | 2 Telefonleitungen | 1 Telefonleitung |
| Anzahl der Leitungen | Echte Telefonleitungen. | 2 | 1 |
| Rufnummern | Anzahl der Rufnummern, die Ihnen zur freien Verfügung stehen (z.B. Telefon oder Fax). | Mind. 3 | 1 |
| Einzelverbindungsnachweis | Nachweis zur Auflistung aller Einzelverbindungen. | Optional | Optional |
| Anklopfen | Anzeige weiterer Anrufe während einer bestehenden Verbindung durch ein akustisches Signal. | ||
| Rückfragen/Makeln | Wechselseitige Nutzung von 2 Verbindungen von einem Telefonanschluss aus, ohne die Verbindung trennen zu müssen. | ||
| Konferenzschaltung | Gleichzeitige Nutzung von 2 Verbindungen von einem Telefonanschluss aus, wobei alle 3 Gesprächspartner miteinander sprechen können. | ||
| Übermittlung der eigenen Rufnummer | Ihre Rufnummer wird zur Anzeige auf hierfür geeignete Endgeräte beim Angerufenen übermittelt. | ||
| Anzeige der Rufnummer des Anrufers | Die Rufnummer des Anrufers wird auf hierfür geeignete Endgeräte bei Ihnen angezeigt. | ||
|
Rückruf bei besetzt (nur im EWE TEL Netz) |
Automatische Mitteilung durch Tonsignal an den Kunden, wenn eine Verbindung zu einem zuvor gewählten besetzten Anschluss wieder frei ist. | ||
| Anrufweiterschaltung | Sie können ankommende Verbindungen zu einem anderen direkt, bei Nichtmelden oder bei besetztem Anschluss weiterleiten. | ||
| Anrufweiterschaltung während der Rufphase | Der ankommende Anruf wird während der Rufphase weitergeleitet. | ||
| voicebox | Anrufe die unter Ihrer Rufnummer eingehen, können zu Ihrer persönlichen Mailbox weitergeleitet werden. | Optional | |
| Standardansage | Eine Standardansage wird präsentiert, wenn Ihre Nummer angewählt wird. | Optional | Optional |
| Komfortansage | Eine individuelle Ansage wird präsentiert, wenn Ihre Nummer angewählt wird. | Optional | Optional |
|
Einmaliger Handy-Preis im Tarif "Einfach Mobil mit Handy" |
Einmaliger Handy-Preis im Tarif "Einfach Mobil mit Handy XL" |
|
|---|---|---|
| Amplicom M 6000 | 1 EUR | n.a. |
| iPhone 4 32GB | n.a. | 219,95 EUR |
| iPhone 4 16GB | n.a. | 99,95 EUR |
| HTC 7 Trophy | 219,95 EUR | 99,95 EUR |
| HTC Desire Z | 289,95 EUR | 169,95 EUR |
| HTC Desire S | 249,95 EUR | 129,95 EUR |
| HTC Wildfire S | 99,95 EUR | 1 EUR |
| Nokia 6303i | 1 EUR | n.a. |
| Nokia 2710 Navigation | 1 EUR | n.a. |
| Nokia E72 | 169,95 EUR | 49,95 EUR |
| Nokia N8 | 249,95 EUR | 129,95 EUR |
| Nokia C1 | 1 EUR | 1 EUR |
| Nokia C5 | 9,95 EUR | 1 EUR |
| Nokia 3720 | 1 EUR | n.a. |
| Nokia C7 | 149,95 EUR | 29,95 EUR |
| Nokia 6700 | 69,95 EUR | 1 EUR |
| Samsung Galaxy Ace S5830 | 1 EUR | 1 EUR |
| Samsung E2370 | 1 EUR | n.a. |
| Samsung B2710 | 1 EUR | 1 EUR |
| Samsung Wave 723 | 29,95 EUR | 1 EUR |
| Samsung E1130 | 1 EUR | n.a. |
| Samsung S5620 | 9,95 EUR | 1 EUR |
| Samsung S8530 Wave II | 169,95 EUR | 49,95 EUR |
| Samsung Galaxy S II | 399,95 EUR | 279,95 EUR |
| Samsung S8500 Wave | 129,95 EUR | 9,95 EUR |
| Samsung Galaxy S I9000 | 229,95 EUR | 99,95 EUR |
| Samsung S5260 Star II | 9,95 EUR | 1 EUR |
| Samsung Nexus S | 289,95 EUR | 169,95 EUR |
| Sony Ericsson X10 mini Pro | 119,95 EUR | 1 EUR |
| Sony Ericsson Elm | 9,95 EUR | 1 EUR |
